Двигатель |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD
|
2.0D 8DCT (177 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 177 |
Кузов |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD
|
2.0D 8DCT (177 л.с.) FWD
|
Длина | 4500 | 4500 |
Ширина | 2099 | 2099 |
Высота | 1689 | 1689 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD
|
2.0D 8DCT (177 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 | 6.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 4.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 5.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.1 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 211 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 |
Объем багажника | 720 | 720 |
Подвеска и тормоза |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD
|
2.0D 8DCT (177 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 |
Колесная база, мм | 2730 | 2730 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) | ||
Трансмиссия и управление |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD
|
2.0D 8DCT (177 л.с.) FWD
|
Коробка передач | АКПП | DCT |
Количество передач | 6 | 8 |
Оставьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут.